1 | "富桂宝"W18030期(D126款)封闭式保本浮动收益型理财产品 | 广西北部湾银行 | 债券和货币市场类 | 126天 | 6.00% | 保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
2 | "福瀛家"2018年第4期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 组合投资类 | 319天 | 5.80% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
3 | "永乐 2 号"人民币理财产品 96 天型 BB1154 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 96天 | 5.70% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
4 | 快乐金10号1350期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 债券和货币市场类 | 105天 | 5.70% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
5 | 金祥云2018003期理财 | 营口沿海银行 | 债券和货币市场类 | 303天 | 5.70% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
6 | "永乐 2 号"人民币理财产品 180 天型 BC1090 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 180天 | 5.68% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
7 | "永乐 1 号"人民币理财产品 96 天型 AB1157 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 96天 | 5.65% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
8 | 快乐金10号1349期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 债券和货币市场类 | 98天 | 5.65% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
9 | "永乐 1 号"人民币理财产品 92 天型 AB3303 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 92天 | 5.64% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
10 | "永乐 2 号"人民币理财产品 33 天型 BA2035 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 33天 | 5.63% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
11 | "熊猫理财"功夫系列B计划理财产品137期 | 四川天府银行 | 债券和货币市场类 | 99天 | 5.61% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
12 | 丰利系列2017年第396期(新年特别款) | 恒丰银行 | 组合投资类 | 126天 | 5.60% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
13 | "永乐 1 号"人民币理财产品 180 天型 AC1192 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 180天 | 5.60% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
14 | "红棉理财·广银增富"——资产组合投资型人民币理财产品(ZF1801033) | 广州银行 | 债券和货币市场类 | 182天 | 5.60% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
15 | 2018年渤盛25号 | 渤海银行 | 组合投资类 | 364天 | 5.60% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
16 | "德安盈"2018年第3期人民币理财产品 | 浙江德清农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 1096天 | 5.60% | 保证收益型 | 50000 | CNY |
17 | 快乐金10号1348期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 债券和货币市场类 | 56天 | 5.58% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
18 | 金色攀枝花系列第27期人民币理财产品(泸州分行专属) | 攀枝花市商业银行 | 债券和货币市场类 | 92天 | 5.58% | 保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
19 | 2018年渤盛24号 | 渤海银行 | 组合投资类 | 185天 | 5.58% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
20 | 丰盈高净值4号 | 晋商银行 | 组合投资类 | 212天 | 5.55% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
21 | 快乐金10号1347期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 债券和货币市场类 | 33天 | 5.55% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
22 | "永乐 1 号"人民币理财产品 33 天型 AA2085 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 33天 | 5.55% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
23 | 2018年渤盛23号 | 渤海银行 | 组合投资类 | 105天 | 5.55% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
24 | "福瀛家"2018年第3期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 组合投资类 | 242天 | 5.55% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
25 | 丰利系列2017年第397期(新年特别款) | 恒丰银行 | 组合投资类 | 91天 | 5.53% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
1 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类步步添利人民币理财 B 款产品 | 平安银行 | 组合投资类 | T+0 | 5.30% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
2 | 长江添益金步步高T+1第8期A款 | 重庆银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.85% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
3 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(直销银行专享) | 南京银行 | 组合投资类 | T+0 | 4.64% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
4 | 兴业银行现金宝(1号)人民币理财计划 | 兴业银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.60% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
5 | 日日聚财1401期人民币理财产品(高净值客户专享) | 南京银行 | 组合投资类 | T+0 | 4.54% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
6 | 增盈天天理财增强型(至尊版) | 华夏银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.50% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
7 | 2017年渤祥Z(02)号开放式人民币非保本浮动收益型理财产品 | 渤海银行 | 组合投资类 | T+0 | 4.50% | 非保本浮动收益型 | 10000000 | CNY |
8 | 长江添益金2016年第3期理财产品 | 重庆银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.45% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
9 | 现金宝(3号)人民币理财产品(上海高资产净值客户专属) | 兴业银行 | 组合投资类 | T+0 | 4.45% | 非保本浮动收益型 | 500000 | CNY |
10 | 增盈天天理财增强型(尊享版) | 华夏银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.40% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
11 | 渤海银行2016年渤祥Z(02)号开放式人民币非保本浮动收益型理财产品 | 渤海银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.40% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
12 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品 | 南京银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.34% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
13 | 惠盈TTZ01号 | 苏州银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.30% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
14 | 恒梦钱包系列 | 恒丰银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.30% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
15 | 渤海银行2017年渤祥Z(01)号开放式人民币非保本浮动收益型理财产品 | 渤海银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.30% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
16 | 太阳天添金1号 | 广州农村商业银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.30% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
17 | 渤海银行2016年渤祥Z(01)号开放式人民币非保本浮动收益型理财产品 | 渤海银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.28% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
18 | "金港湾·Hi钱包"人民币理财产品 | 江苏张家港农村商业银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.25% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
19 | "慧财"易精灵2号 | 上海银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.25% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
20 | 增盈天天理财增强型(安逸版) | 华夏银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.20% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
21 | 天添盈2号 | 上海浦东发展银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.20% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
22 | "薪满益足·天天薪"人民币理财计划 | 广发银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.20% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
23 | 日溢鑫1号 | 包商银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.20% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
24 | "凤凰花"理财之"融汇宝-日日添金"人民币理财产品17XJ001 | 厦门银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.20% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
25 | 智慧理财"创赢"系列"天天鑫"活期化理财产品(170720,高净值客户专属) | 徽商银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.20% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
26 | 易精灵1号 | 上海银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.11% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
27 | 兴业银行上海分行现金宝人民币理财产品 | 兴业银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.10% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
28 | "金鹿理财-乐天利"银行理财计划 | 温州银行 | 组合投资类 | T+0 | 4.10% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
29 | 天添盈1号 | 上海浦东发展银行 | 组合投资类 | T+0 | 4.10% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
30 | 睿添利开放式个人产品 | 晋城银行 | 债券和货币市场类 | T+0 | 4.10% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 投向类型 | 期限 | 预期收益率 | 收益类型 | 投资起点 | 投资币种 |
1 | "永乐 1 号"人民币理财产品 92 天型 AB3303 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 92天 | 5.64% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
2 | "永乐 2 号"人民币理财产品 33 天型 BA2035 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 33天 | 5.63% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
3 | "永乐 2 号"人民币理财产品 33 天型 BA2036 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 33天 | 5.63% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
4 | "永乐 2 号"人民币理财产品 35 天型 BA1187 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 35天 | 5.63% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
5 | 快乐金10号1348期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 债券和货币市场类 | 56天 | 5.58% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
6 | 金色攀枝花系列第27期人民币理财产品(泸州分行专属) | 攀枝花市商业银行 | 债券和货币市场类 | 92天 | 5.58% | 保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
7 | 快乐金10号1347期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 债券和货币市场类 | 33天 | 5.55% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
8 | "永乐 1 号"人民币理财产品 33 天型 AA2085 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 33天 | 5.55% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
9 | "永乐 1 号"人民币理财产品 33 天型 AA2086 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 33天 | 5.55% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
10 | "永乐 1 号"人民币理财产品 35 天型 AA1152 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 35天 | 5.55% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
11 | 丰利系列2017年第397期(新年特别款) | 恒丰银行 | 组合投资类 | 91天 | 5.53% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
12 | 浙江省分行"乾元—久盈"2018年第1期(纳福迁安) | 中国建设银行 | 组合投资类 | 82天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
13 | "宝盈理财"卓越(高净值)18001号 | 广东南粤银行 | 组合投资类 | 91天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
14 | 丰利系列2017年第395期(新年特别款) | 恒丰银行 | 组合投资类 | 63天 | 5.48% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
15 | 2018汇富计划10期 | 天津银行 | 债券和货币市场类 | 35天 | 5.45% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
16 | "福瀛家"2018年第1期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 组合投资类 | 60天 | 5.4%-5.5% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
17 | 丰利系列2017年第394期(新年特别款) | 恒丰银行 | 组合投资类 | 34天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
18 | 高净值专享金葵花增利系列1202431号理财计划(代码:1202431) | 招商银行 | 组合投资类 | 88天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
19 | 尊享盈悦利计划(私银专属) | 上海浦东发展银行 | 债券和货币市场类 | 88天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
20 | 泰安银行2018第二十期"金紫薇"人民币理财产品(济南分行专属理财产品) | 泰安银行 | 组合投资类 | 91天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
21 | 满满德第13期人民币理财产品(新客户专属) | 德州银行 | 债券和货币市场类 | 92天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
22 | 幸福理财尊享系列2018年2期 | 枣庄银行 | 债券和货币市场类 | 34天 | 5.3%-5.4% | 非保本浮动收益型 | 500000 | CNY |
23 | 盛唐理财畅享2018年第3期 | 唐山银行 | 组合投资类 | 50天 | 5.35% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
24 | "儒商财富"C款2018年第1期人民币理财产品 | 济宁银行 | 债券和货币市场类 | 58天 | 5.35% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
25 | "金鹿理财-乐得富"18005期(新签约客户专属) | 温州银行 | 组合投资类 | 60天 | 5.35% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
26 | 天府理财之"增富"理财产品(ZFG18006-智享·暖冬) | 成都农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 60天 | 5.35% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
27 | 泰安银行2018第一十八期"金紫薇"人民币理财产品(新客专属理财产品) | 泰安银行 | 组合投资类 | 61天 | 5.35% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
28 | "好运瑞盈"高净值客户专属理财产品2018年第1期 | 张家口银行 | 债券和货币市场类 | 91天 | 5.35% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
29 | 中信理财之惠益计划稳健系列7号187期(A180A5656) | 中信银行 | 组合投资类 | 91天 | 5.35% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
30 | "泉心理财"和谐社区327号 | 齐鲁银行 | 组合投资类 | 45天 | 5.30% | 非保本浮动收益型 | 500000 | CNY |
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 投向类型 | 期限 | 预期收益率 | 收益类型 | 投资起点 | 投资币种 |
1 | "富桂宝"W18030期(D126款)封闭式保本浮动收益型理财产品 | 广西北部湾银行 | 债券和货币市场类 | 126天 | 6.00% | 保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
2 | "永乐 2 号"人民币理财产品 96 天型 BB1154 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 96天 | 5.70% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
3 | "永乐 2 号"人民币理财产品 96 天型 BB1155 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 96天 | 5.70% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
4 | "永乐 2 号"人民币理财产品 96 天型 BB1157 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 96天 | 5.70% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
5 | "永乐 2 号"人民币理财产品 99 天型 BB4060 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 99天 | 5.70% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
6 | 快乐金10号1350期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 债券和货币市场类 | 105天 | 5.70% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
7 | "永乐 2 号"人民币理财产品 180 天型 BC1090 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 180天 | 5.68% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
8 | "永乐 2 号"人民币理财产品 180 天型 BC1091 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 180天 | 5.68% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
9 | "永乐 2 号"人民币理财产品 182 天型 BC3371 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 182天 | 5.68% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
10 | "永乐 1 号"人民币理财产品 96 天型 AB1157 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 96天 | 5.65% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
11 | 快乐金10号1349期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 债券和货币市场类 | 98天 | 5.65% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
12 | "永乐 1 号"人民币理财产品 96 天型 AB1159 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 96天 | 5.63% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
13 | "永乐 1 号"人民币理财产品 96 天型 AB1160 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 96天 | 5.63% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
14 | "永乐 1 号"人民币理财产品 99 天型 AB4040 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 99天 | 5.63% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
15 | "熊猫理财"功夫系列B计划理财产品137期 | 四川天府银行 | 债券和货币市场类 | 99天 | 5.56%-5.66% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
16 | 丰利系列2017年第396期(新年特别款) | 恒丰银行 | 组合投资类 | 126天 | 5.60% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
17 | "永乐 1 号"人民币理财产品 180 天型 AC1192 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 180天 | 5.60% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
18 | "永乐 1 号"人民币理财产品 180 天型 AC1193 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 180天 | 5.60% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
19 | "红棉理财·广银增富"——资产组合投资型人民币理财产品(ZF1801033) | 广州银行 | 债券和货币市场类 | 182天 | 5.60% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
20 | "永乐 1 号"人民币理财产品 182 天型 AC3260 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 182天 | 5.60% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
21 | 2018年渤盛23号 | 渤海银行 | 组合投资类 | 105天 | 5.55% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
22 | "福瀛家"2018年第2期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 组合投资类 | 130天 | 5.45%-5.55% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
23 | 太阳稳富1042号理财 | 广州农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 180天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
24 | 智慧理财组合投资类理财产品PC17091003 | 徽商银行 | 债券和货币市场类 | 183天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 3000000 | CNY |
25 | 明珠理财月月赢系列2018年第8期产品 | 大连银行 | 债券和货币市场类 | 184天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
26 | 2018年渤盛18号 | 渤海银行 | 组合投资类 | 98天 | 5.45% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
27 | 长江·鑫利02期 | 重庆银行 | 组合投资类 | 98天 | 5.45% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
28 | 优盛理财-创利18803 | 江西银行 | 组合投资类 | 177天 | 5.45% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
29 | 太阳稳富1046号理财 | 广州农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 182天 | 5.45% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
30 | 盛唐理财易享2018年第10期 | 唐山银行 | 组合投资类 | 119天 | 5.43% | 非保本浮动收益型 | 500000 | CNY |
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 投向类型 | 期限 | 预期收益率 | 收益类型 | 投资起点 | 投资币种 |
1 | "福瀛家"2018年第4期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 组合投资类 | 319天 | 5.80% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
2 | 金祥云2018003期理财 | 营口沿海银行 | 债券和货币市场类 | 303天 | 5.70% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
3 | "永乐 2 号"人民币理财产品 365 天型 BD2241 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 365天 | 5.65% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
4 | "永乐 2 号"人民币理财产品 365 天型 BD2242 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 365天 | 5.65% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
5 | "永乐 2 号"人民币理财产品 365 天型 BD2243 | 浙商银行 | 债券和货币市场类 | 365天 | 5.65% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
6 | 2018年渤盛25号 | 渤海银行 | 组合投资类 | 364天 | 5.60% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
7 | 2018年渤盛24号 | 渤海银行 | 组合投资类 | 185天 | 5.58% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
8 | 丰盈高净值4号 | 晋商银行 | 组合投资类 | 212天 | 5.4%-5.7% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
9 | "福瀛家"2018年第3期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 组合投资类 | 242天 | 5.5%-5.6% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
10 | 2018年渤盛22号 | 渤海银行 | 组合投资类 | 364天 | 5.55% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
11 | 2018年渤盛20号 | 渤海银行 | 组合投资类 | 185天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
12 | 快乐金10号1353期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 债券和货币市场类 | 189天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
13 | 中信理财之慧赢成长1802期人民币理财产品(A180D6852) | 中信银行 | 组合投资类 | 196天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
14 | 金祥云2018004期理财 | 营口沿海银行 | 债券和货币市场类 | 255天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
15 | 江苏省分行"乾元添福-养颐四方"2017年第548期 | 中国建设银行 | 组合投资类 | 311天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
16 | 优盛理财—创利18804 | 江西银行 | 组合投资类 | 352天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
17 | 2018年渤盛21号 | 渤海银行 | 组合投资类 | 364天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
18 | 丰利系列2017年第400期(新年特别款) | 恒丰银行 | 组合投资类 | 364天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
19 | "7777理财"-创富193期365天(尊享版) | 锦州银行 | 组合投资类 | 365天 | 5.50% | 非保本浮动收益型 | 500000 | CNY |
20 | 天府理财之"增富"理财产品(ZFG17345-高净值客户专享-元旦款) | 成都农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 186天 | 5.45% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
21 | 盈利宝161号 | 阜新银行 | 组合投资类 | 362天 | 5.4%-5.5% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
22 | "心喜"系列2018年第1期HRF1801009号人民币364天组合投资型非保本理财产品 | 北京银行 | 组合投资类 | 364天 | 5.45% | 非保本浮动收益型 | 1000000 | CNY |
23 | "熊猫理财"功夫系列D计划理财产品89期 | 四川天府银行 | 债券和货币市场类 | 365天 | 5.4%-5.45% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
24 | 2018年渤盛19号 | 渤海银行 | 组合投资类 | 185天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
25 | 快乐金10号1352期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 债券和货币市场类 | 189天 | 5.35%-5.45% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
26 | "尊享理财"ZX180001人民币理财产品 | 浙江稠州商业银行 | 组合投资类 | 192天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 200000 | CNY |
27 | "财丰理财"CF180017期人民币理财产品 | 浙江稠州商业银行 | 组合投资类 | 192天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
28 | 明珠理财月月赢系列2018年第72期产品 | 大连银行 | 债券和货币市场类 | 203天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
29 | 财富宝2018年第07期 | 洛阳银行 | 债券和货币市场类 | 328天 | 5.3%-5.5% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
30 | 优盛理财-创赢18409B(仅供自助渠道销售) | 江西银行 | 债券和货币市场类 | 338天 | 5.40% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
在售高收益理财产品一览:
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·私银慧享2463170299 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
2 | 得利宝·沪深300挂钩2461180007 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5万 |
3 | "步步稳"系列部分保本C1050417001191 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
4 | "步步稳"系列部分保本C1050417001192 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
5 | 得利宝·私银慧享2463170298 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 30万 |
6 | "步步稳"系列部分保本C1050417001193 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
7 | 得利宝·沪深300挂钩2461180005 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8% | 5万 |
8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018014 | 中国银行 | 人民币 | 43天 | 不保本 | 8% | 10万 |
9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018015 | 中国银行 | 人民币 | 43天 | 不保本 | 8% | 10万 |
10 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018016 | 中国银行 | 人民币 | 43天 | 不保本 | 8% | 10万 |
11 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018009 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
12 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018010 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
13 | "步步稳"系列部分保本C1050417001212 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
14 | 得利宝·沪深300挂钩2461180008 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
15 | 得利宝黄金挂钩2461180003 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
16 | 得利宝黄金挂钩2461180004 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5万 |
17 | 得利宝·沪深300挂钩2461180006 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 7.20% | 5万 |
18 | "步步稳"系列部分保本C1050417001194 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
19 | 得利宝黄金挂钩2461180001 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.95% | 5万 |
20 | 得利宝黄金挂钩2461180002 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.95% | 5万 |
21 | 理享人生和盈2018年01004期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
22 | "富民鑫享世家"2018第002期 | 单县农商行 | 人民币 | 181天 | 保本 | 6% | 5万 |
23 | 理享人生和盈2018年01005期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 183天 | 不保本 | 6% | 5万 |
24 | 理享人生和盈2018年01006期 | 哈尔滨农商行 | 人民币 | 372天 | 不保本 | 6% | 5万 |
25 | 福瀛家NDHLCS20180004 | 宁波东海银行 | 人民币 | 319天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
26 | 芙蓉·创赢理财1801期364天 | 江阴银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.80% | 5万 |
27 | 年年鑫1号F10483 | 南京银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.80% | 100万 |
28 | 双月盈1号F10482 | 南京银行 | 人民币 | 63天 | 不保本 | 5.70% | 20万 |
29 | 季季鑫1号H01532 | 南京银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.70% | 20万 |
30 | 快乐金10号 | 珠海华润银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 5.70% | 5万 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!